2022年太原能源低碳發(fā)展論壇期間,中國(guó)能源報(bào)、中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究會(huì)聯(lián)合評(píng)選的“2022全球新能源企業(yè)500強(qiáng)排行榜”發(fā)布。其中14家風(fēng)電整機(jī)商上榜,分別是:維斯塔斯(3)、GE(4)、西門(mén)子能源(7)、明陽(yáng)集團(tuán)(15)、金風(fēng)科技(18)、Nordex(34)、電氣風(fēng)電(52)、東方電氣(54)、運(yùn)達(dá)股份(81)、中國(guó)海裝(100)、三一重能(136)、蘇司蘭(241)、聯(lián)合動(dòng)力(384)、哈電風(fēng)能(415)。完整榜單如下:
排名 | 公司 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 中國(guó) |
2 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
3 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麥 |
4 | GE Energy | 美國(guó) |
5 | LG Energy Solution, Ltd. | 韓國(guó) |
6 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 中國(guó) |
7 | Siemens Energy | 德國(guó) |
8 | ?rsted A.S. | 丹麥 |
9 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韓國(guó) |
10 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 中國(guó) |
11 | Total SE | 法國(guó) |
12 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 |
13 | 晶科能源股份有限公司 | 中國(guó) |
14 | Panasonic Corporation | 日本 |
15 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
16 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 中國(guó) |
17 | TDK Corporation | 日本 |
18 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 中國(guó) |
19 | Valero Energy Corporation | 美國(guó) |
20 | Archer Daniels Midland Company | 美國(guó) |
21 | 天合光能股份有限公司 | 中國(guó) |
22 | Iberdrola S.A. |
相關(guān)內(nèi)容點(diǎn)擊排行
文章歸檔評(píng)論排行榜
熱門(mén)標(biāo)簽 |